Repayment table for Retirement Home ǀ Round 02 | Interest - paid monthly
For amount: 1000.00€
| Nr | Payment date | Principal payment | Interest payment | Outstanding principal | Total payment |
|---|
|
| 1
Interest for project raising period
| 30.07.2021 | 0.00€ | 0.00€ | 1000.00€ | 0.00€ |
|
| 2 | 30.08.2021 | 0.00€ | 15.00€ | 1000.00€ | 15.00€ |
|
| 3 | 30.09.2021 | 0.00€ | 15.00€ | 1000.00€ | 15.00€ |
|
| 4 | 30.10.2021 | 0.00€ | 15.00€ | 1000.00€ | 15.00€ |
|
| 5 | 30.11.2021 | 0.00€ | 15.00€ | 1000.00€ | 15.00€ |
|
| 6 | 30.12.2021 | 0.00€ | 15.00€ | 1000.00€ | 15.00€ |
|
| 7 | 30.01.2022 | 0.00€ | 15.00€ | 1000.00€ | 15.00€ |
|
| 8 | 28.02.2022 | 0.00€ | 15.00€ | 1000.00€ | 15.00€ |
|
| 9 | 28.02.2022 | 83.33€ | 0.00€ | 916.67€ | 83.33€ |
|
| 10 | 30.03.2022 | 0.00€ | 13.75€ | 916.67€ | 13.75€ |
|
| 11 | 30.03.2022 | 83.33€ | 0.00€ | 833.34€ | 83.33€ |
|
| 12 | 30.04.2022 | 0.00€ | 12.50€ | 833.34€ | 12.50€ |
|
| 13 | 30.04.2022 | 83.33€ | 0.00€ | 750.01€ | 83.33€ |
|
| 14 | 30.05.2022 | 0.00€ | 11.25€ | 750.01€ | 11.25€ |
|
| 15 | 30.05.2022 | 83.33€ | 0.00€ | 666.68€ | 83.33€ |
|
| 16 | 30.06.2022 | 0.00€ | 10.00€ | 666.68€ | 10.00€ |
|
| 17 | 30.06.2022 | 83.33€ | 0.00€ | 583.35€ | 83.33€ |
|
| 18 | 30.07.2022 | 0.00€ | 8.75€ | 583.35€ | 8.75€ |
|
| 19 | 30.07.2022 | 83.33€ | 0.00€ | 500.02€ | 83.33€ |
|
| 20 | 30.08.2022 | 0.00€ | 7.50€ | 500.02€ | 7.50€ |
|
| 21 | 30.08.2022 | 83.33€ | 0.00€ | 416.69€ | 83.33€ |
|
| 22 | 30.09.2022 | 0.00€ | 6.25€ | 416.69€ | 6.25€ |
|
| 23 | 30.09.2022 | 83.33€ | 0.00€ | 333.36€ | 83.33€ |
|
| 24 | 30.10.2022 | 0.00€ | 5.00€ | 333.36€ | 5.00€ |
|
| 25 | 30.10.2022 | 83.33€ | 0.00€ | 250.03€ | 83.33€ |
|
| 26 | 30.11.2022 | 0.00€ | 3.75€ | 250.03€ | 3.75€ |
|
| 27 | 30.11.2022 | 83.33€ | 0.00€ | 166.70€ | 83.33€ |
|
| 28 | 30.12.2022 | 0.00€ | 2.50€ | 166.70€ | 2.50€ |
|
| 29 | 30.12.2022 | 83.33€ | 0.00€ | 83.37€ | 83.33€ |
|
| 30 | 30.01.2023 | 0.00€ | 1.25€ | 83.37€ | 1.25€ |
|
| 31 | 30.01.2023 | 83.33€ | 0.00€ | 0.04€ | 83.33€ |
|
| Total Interest: 187.50€ |
This is a provisional repayment plan with an assumption that the project will collect the funding target.