Repayment table for Retirement Home ǀ Round 01
For amount: 1000.00€
Nr | Payment date | Principal payment | Interest payment | Outstanding principal | Total payment |
---|
|
1
Interest for project raising period
| 01.05.2021 | 0.00€ | 0.00€ | 1000.00€ | 0.00€ |
|
2 | 01.06.2021 | 0.00€ | 15.00€ | 1000.00€ | 15.00€ |
|
3 | 01.07.2021 | 0.00€ | 15.00€ | 1000.00€ | 15.00€ |
|
4 | 01.08.2021 | 0.00€ | 15.00€ | 1000.00€ | 15.00€ |
|
5 | 01.09.2021 | 0.00€ | 15.00€ | 1000.00€ | 15.00€ |
|
6 | 01.10.2021 | 0.00€ | 15.00€ | 1000.00€ | 15.00€ |
|
7 | 01.11.2021 | 0.00€ | 15.00€ | 1000.00€ | 15.00€ |
|
8 | 01.12.2021 | 0.00€ | 15.00€ | 1000.00€ | 15.00€ |
|
9 | 01.12.2021 | 83.34€ | 0.00€ | 916.66€ | 83.34€ |
|
10 | 01.01.2022 | 0.00€ | 13.75€ | 916.66€ | 13.75€ |
|
11 | 01.01.2022 | 83.34€ | 0.00€ | 833.32€ | 83.34€ |
|
12 | 01.02.2022 | 0.00€ | 12.50€ | 833.32€ | 12.50€ |
|
13 | 01.02.2022 | 83.34€ | 0.00€ | 749.98€ | 83.34€ |
|
14 | 01.03.2022 | 0.00€ | 11.25€ | 749.98€ | 11.25€ |
|
15 | 01.03.2022 | 83.34€ | 0.00€ | 666.64€ | 83.34€ |
|
16 | 01.04.2022 | 0.00€ | 10.00€ | 666.64€ | 10.00€ |
|
17 | 01.04.2022 | 83.34€ | 0.00€ | 583.30€ | 83.34€ |
|
18 | 01.05.2022 | 0.00€ | 8.75€ | 583.30€ | 8.75€ |
|
19 | 01.05.2022 | 83.34€ | 0.00€ | 499.96€ | 83.34€ |
|
20 | 01.06.2022 | 0.00€ | 7.50€ | 499.96€ | 7.50€ |
|
21 | 01.06.2022 | 83.34€ | 0.00€ | 416.62€ | 83.34€ |
|
22 | 01.07.2022 | 0.00€ | 6.25€ | 416.62€ | 6.25€ |
|
23 | 01.07.2022 | 83.34€ | 0.00€ | 333.28€ | 83.34€ |
|
24 | 01.08.2022 | 0.00€ | 5.00€ | 333.28€ | 5.00€ |
|
25 | 01.08.2022 | 83.34€ | 0.00€ | 249.94€ | 83.34€ |
|
26 | 01.09.2022 | 0.00€ | 3.75€ | 249.94€ | 3.75€ |
|
27 | 01.09.2022 | 83.34€ | 0.00€ | 166.60€ | 83.34€ |
|
28 | 01.10.2022 | 0.00€ | 2.50€ | 166.60€ | 2.50€ |
|
29 | 01.10.2022 | 83.34€ | 0.00€ | 83.26€ | 83.34€ |
|
30 | 01.11.2022 | 0.00€ | 1.25€ | 83.26€ | 1.25€ |
|
31 | 01.11.2022 | 83.26€ | 0.00€ | 0.00€ | 83.26€ |
|
Total Interest: 187.50€ |
This is a provisional repayment plan with an assumption that the project will collect the funding target.