Repayment table for E. Fon Trompowsky Quarter (II)
For amount: 1000.00€
| Nr | Payment date | Principal payment | Interest payment | Outstanding principal | Total payment |
|---|
|
| 1
Interest for project raising period
| 24.02.2020 | 0.00€ | 0.00€ | 1000.00€ | 0.00€ |
|
| 2 | 22.06.2021 | 0.00€ | 15.83€ | 1000.00€ | 15.83€ |
|
| 3 | 24.07.2021 | 0.00€ | 15.83€ | 1000.00€ | 15.83€ |
|
| 4 | 24.08.2021 | 0.00€ | 15.83€ | 1000.00€ | 15.83€ |
|
| 5 | 24.09.2021 | 0.00€ | 15.83€ | 1000.00€ | 15.83€ |
|
| 6 | 24.10.2021 | 0.00€ | 15.83€ | 1000.00€ | 15.83€ |
|
| 7 | 24.11.2021 | 0.00€ | 15.83€ | 1000.00€ | 15.83€ |
|
| 8 | 24.12.2021 | 0.00€ | 15.83€ | 1000.00€ | 15.83€ |
|
| 9 | 24.01.2022 | 0.00€ | 15.83€ | 1000.00€ | 15.83€ |
|
| 10 | 24.02.2022 | 0.00€ | 15.83€ | 1000.00€ | 15.83€ |
|
| 11 | 24.03.2022 | 0.00€ | 15.83€ | 1000.00€ | 15.83€ |
|
| 12 | 19.04.2022 | 0.00€ | 30.00€ | 1000.00€ | 30.00€ |
|
| 13 | 24.04.2022 | 0.00€ | 15.83€ | 1000.00€ | 15.83€ |
|
| 14 | 24.05.2022 | 0.00€ | 15.83€ | 1000.00€ | 15.83€ |
|
| 15 | 24.06.2022 | 0.00€ | 15.83€ | 1000.00€ | 15.83€ |
|
| 16 | 24.07.2022 | 0.00€ | 15.83€ | 1000.00€ | 15.83€ |
|
| 17 | 24.08.2022 | 0.00€ | 15.83€ | 1000.00€ | 15.83€ |
|
| 18 | 24.09.2022 | 0.00€ | 15.83€ | 1000.00€ | 15.83€ |
|
| 19 | 24.10.2022 | 0.00€ | 15.83€ | 1000.00€ | 15.83€ |
|
| 20 | 25.11.2022 | 0.00€ | 15.83€ | 1000.00€ | 15.83€ |
|
| 21 | 03.01.2023 | 0.00€ | 15.83€ | 1000.00€ | 15.83€ |
|
| 22 | 17.02.2023 | 0.00€ | 15.83€ | 1000.00€ | 15.83€ |
|
| 23 | 24.03.2023 | 0.00€ | 15.83€ | 1000.00€ | 15.83€ |
|
| 24 | 14.04.2023 | 0.00€ | 15.83€ | 1000.00€ | 15.83€ |
|
| 25 | 19.05.2023 | 0.00€ | 15.83€ | 1000.00€ | 15.83€ |
|
| 26 | 30.06.2023 | 0.00€ | 15.83€ | 1000.00€ | 15.83€ |
|
| 27 | 04.08.2023 | 0.00€ | 15.83€ | 1000.00€ | 15.83€ |
|
| 28 | 22.09.2023 | 0.00€ | 15.83€ | 1000.00€ | 15.83€ |
|
| 29 | 10.11.2023 | 0.00€ | 15.83€ | 1000.00€ | 15.83€ |
|
| 30 | 05.01.2024 | 0.00€ | 15.83€ | 1000.00€ | 15.83€ |
|
| 31 | 09.02.2024 | 0.00€ | 15.83€ | 1000.00€ | 15.83€ |
|
| 32 | 10.02.2024 | 0.00€ | 237.50€ | 1000.00€ | 237.50€ |
|
| 33 | 10.02.2024 | 1000.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 1000.00€ |
|
| Total Interest: 726.57€ |
This is a provisional repayment plan with an assumption that the project will collect the funding target.